<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<projekty>
  
  <kategoria nazwa="Programowanie">
    <projekt>
		<nazwa>System obsugi gabinetu lekarskiego "Diagnoza" w Krakowie</nazwa>
		<czas_realizacji>listopad 2005r. - styczen 2006r.</czas_realizacji>
		<technika>Php, Html, Css, Postgres, JavaScript</technika>
		<opis>Praca zostala przygotowana dla nowopowstalego gabinetu lekarskiego w Krakowie. System ten przewiduje prace na wielu stanowiskach sieci lokalnej z baza danych na maszynie serwerowej. Obsluga systemu jest przez przegladarke internetowa co niewatpliwie zmniejsza koszty wprowadzenia go i ewentualnego przylaczania nowych uzytkownikow. System zostal zaimplementowany na serwerze sunum.kt.agh.edu.pl (testowo), oraz lokalnie pracujac pod systemem Linux Fedora Core 4. Opiera sie on na bazie danych Postgres. System napisany wraz z Piotrem Gruszczykiem, studentem IV roku Telekomunikacji na AGH.</opis>
		<logo>projekty/diagnoza_logo.jpg</logo> <wyglad>projekty/diagnoza_wyglad.jpg</wyglad>
		<link>http://sunum.kt.agh.edu.pl/~pruszcz/diagnoza</link>	
		<specyfikacja href="projekty/diagnoza_opis.pdf">specyfikacja</specyfikacja>
    </projekt>
    <projekt>
		<nazwa>System kasowy dla firmy Wizja.Net - Bielsko-Biala</nazwa>
		<czas_realizacji>czerwiec 2005r.</czas_realizacji>
		<technika>Php, Html, Css, Postgres, JavaScript</technika>
		<opis>Praktyki w firmie Wizja.Net s.c. objely zaprojektowanie, wykonanie i wdrozenie wielostanowiskowego systemu kasowego do uzytku wewnetrznego firmy. System jest kompleksowym rozwiazaniem systemu kasowego dostosowanym w kazdych szczegolach do firmy, w pelni funkcjonalny, zawierajacy m.in. takie mechanizmy jak:  raportowanie wplat, wyplat z Kasy firmy, obciazanie dlugami poszczegolnych pracownikow firmy, wydruki KP i KW oraz raportow z kasy wg dowolnego klucza, zaawansowane wyszukiwanie historii, oraz obszerny panel do zarzadzania dla administratora systemu. </opis>
		<logo>projekty/wizja_logo.jpg</logo>
		<wyglad>projekty/wizja_wyglad.jpg</wyglad>
		<link>http://www.kasa.wizja.net</link>
		<specyfikacja href="projekty/wizja_opinia.pdf"></specyfikacja>
    </projekt>
    <projekt>
		<nazwa>Serwis internetowy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie</nazwa>
		<czas_realizacji>pazdziernik 2005r.</czas_realizacji>
		<technika>Php, Html, Css, MySql</technika>
		<opis>Strona zostala zrealizowana dla miedzywydzialowej jednostki Akademii Gorniczo-Hutniczej zlecona do wykonania przez kierownika SWFiS AGH dr Jacka Fuka w ramach wspolpracy AZS AGH - SWFiS AGH. Zawiera aktualnosci dotyczace dzialalnosci Studium, informacje o pracownikach, program nauczania, galeria zdjec. Wszystko przygotowane w wygodnej do edycji dla pracownikow sekretariatu formie.</opis>
		<logo>projekty/swfis_logo.jpg</logo>
		<wyglad>projekty/swfis_wyglad.jpg</wyglad>
		<link>http://www.swfis.agh.edu.pl</link>
		<specyfikacja></specyfikacja>
     </projekt>
	 <projekt>
		<nazwa>Dynamiczne Kodowanie Huffmana</nazwa>
		<czas_realizacji>kwiecien, maj 2004r.</czas_realizacji>
		<technika>Java</technika>
		<opis>Aplikacja ta pozwala na kodowanie dowolnego pliku tekstowego za pomoca algorytmu Huffmana. Dodatkowo istnieja mozliwosci: odkodowania pliku po zastosowaniu algorytmu Huffmana, zakodowania i odkodowanie pliku tekstowego dowolnym zdefiniowanym kodem, wyliczenia parametrow kodowania, wyswietlenia: tablicy znakow wystepujacych w pliku, tablicy prawdopodobienstwa wystapienia danego znaku oraz tablicy slow kodowych</opis>
		<logo>projekty/huffman_logo.jpg</logo>
		<wyglad>projekty/huffman_wyglad.jpg</wyglad>
		<link>http://sunum.kt.agh.edu.pl/~kdobrzyn/Huffman/aplet/</link>
		<specyfikacja href="projekty/dynamiczne_kodowanie_huffmana.pdf">specyfikacja</specyfikacja>
     </projekt>
   </kategoria>

   <kategoria nazwa="Sprzetowe">
      <projekt>
		<nazwa>Zaprojektowanie oraz fizyczne wykonanie ukladu na mikrokontrolerze Atmel z rodziny 8051</nazwa>
		<czas_realizacji>wrzesien 2004r.</czas_realizacji>
		<technika>mikrokontroler 8051, C++</technika>
		<opis>Wykonanie uklady stabilizatora, programatora, dolaczenie do wyjsc ukladu diod, wyswietlaczy i polaczenie ukladu do urzadzenia zewnetrznego za pomoca portu szeregowego. Napisanie programow sterujacych praca ukladu, w kompilatorze Keil opartego na skladni jezyka C++. Polaczenie i zaprogramowanie ukladu do wspolpracy z urzedzeniami zewnetrznymi (np. komunikacja z HyperTerminal).</opis>
		<logo>projekty/keil_logo.gif</logo>
		<wyglad>projekty/51_wyglad.jpg</wyglad>
		<link></link>
		<specyfikacja href="projekty/mikrokontrolery_51.pdf">specyfikacja</specyfikacja>
     </projekt>
   </kategoria>
   <kategoria nazwa="Symulacyjne">
      <projekt>
		<nazwa>Symulacja uslug QoS w srodowisku Opnet</nazwa>
		<czas_realizacji>grudzien 2005r.</czas_realizacji>
		<technika>Opnet</technika>
		<opis>Od samego poczetku powstania sieci komputerowej pojawil sie problem odpowiedniego zagwarantowania jakosci uslug przenoszonych przez nia. Problem ten zyskal szczegolna uwaga w dzisiejszym stanie rozwoju teleinformatyki. Uslugi glosowe, wideo, telewizja interaktywna, telefonia internetowa, sa niezwykle wrazliwe na jakosc ich przesylania. Brak gwarancji jakosci dla takich uslug jest rownowazne z zaprzeczeniem ich glownych zalozen. W niniejszej pracy zawarlismy wprowadzenie do tematu: "Jakosc uslug (QoS)", krotka wzmianka o srodowisku Opnet, w ktorym przeprowadzalismy symulacje oraz wreszcie same symulacje zaimplementowania uslug QoS w sieci komputerowej.</opis>
		<logo>projekty/opnet_logo.gif</logo>
		<wyglad>projekty/QoS_wyglad.jpg</wyglad>
		<link></link>
		<specyfikacja href="projekty/QoS.pdf">pobierz</specyfikacja>
     </projekt>
   </kategoria>
   <kategoria nazwa="Opisowe">
      <projekt>
		<nazwa>Quadrature Quadrature Phase Shift Keying (Q2PSK)</nazwa>
		<czas_realizacji>styczen 2006r.</czas_realizacji>
		<technika>Word</technika>
		<opis>Q2PSK (ang. Quadrature-quadrature Phase Shift Keying) jest systemem modulacji uzywanym w systemach radiowych, nieczula na zaniki amplitudy pojawiajace sie wlasnie najczesciej w systemach tego rodzaju. O systemie Q2PSK mowi sie, ze jest efektywny widmowo, co w ogolnym sensie oznacza, uzycie mocy w celu zachowania pasma, kodowanie natomiast uzyte jest w celu zachowania mocy poprzez wykorzystanie pasma. Im bardziej efektywne jest wykorzystanie dostepnych sygnalow do zwiekszenia przepustowosci transmisji, tym wyzsza jest wydajnosc widmowa. To spostrzezenie doprowadzilo do rozwoju nowej cyfrowej modulacji nazwanej Q2PSK. </opis>
		<logo>projekty/QQPSK_logo.jpg</logo>		
		<wyglad>projekty/QQPSK_wyglad.jpg</wyglad>
		<link></link>
		<specyfikacja href="projekty/QQPSK.pdf">pobierz</specyfikacja>
     </projekt>
   </kategoria>
  
</projekty>